Socket | LGA1150 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/i5/i3/Xeon/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H81 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111C |
Форм-фактор | microATX |
Socket | FM2+ |
Поддерживаемые процессоры | AMD Athlon/A-series |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | AMD A68H |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111GR |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1150 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H81 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111G |
Форм-фактор | microATX |
Socket | FM2+ |
Поддерживаемые процессоры | AMD A-Series/Athlon |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | AMD A68H |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Socket | FM2+ |
Поддерживаемые процессоры | AMD A-Series/Athlon |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | AMD A68H |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111G |
Форм-фактор | microATX |
Socket | FM2+ |
Поддерживаемые процессоры | AMD A-series/Athlon Series |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | AMD A68H |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111G |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1150 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H81 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Предустановленный процессор | AMD E2-3800 |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | встроен в процессор |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | mini-ITX |
Socket | FM2+ |
Поддерживаемые процессоры | AMD A-Series/Athlon |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | AMD A68H |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Socket | FM2+ |
Поддерживаемые процессоры | AMD A10 Pro/A10/A8 Pro/A8/A6 Pro/A6/Athlon II X4/Athlon II X2/Athlon X2 |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | AMD A68H |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111GR |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1150 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H81 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | Intel H110 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Форм-фактор | microATX |
Материнская плата для компьютера – это основа, к которой подключаются все остальные составные его части. От правильного ее выбора зависит общая производительность компьютера. Поэтому, прежде чем купить материнскую плату, следует ознакомиться с основными ее характеристиками.
Материнские платы отличаются друг от друга следующими параметрами:
В зависимости от характеристик, цены на материнские платы могут сильно варьироваться. Кроме того, есть материнские платы с уже встроенной видеокартой. Производительность таких видеокарт не наилучшая, но если компьютер будет использоваться лишь для так называемых «офисных» задач – этого будет вполне достаточно.
Таким образом, изучив все нюансы и тонкости характеристик, а так же определив целевое назначение вашего персонального компьютера, можно приступать к выбору и покупке такого устройства, как материнская плата.
Если вам необходимо купить материнскую плату в Москве – на помощь придет наш интернет-магазин компьютерной техники. Благодаря наличию на сайте функции подбора конфигурации – выбор такого сложного элемента, как материнская плата, стал очень простым и понятным.