Производитель | Intel |
Код производителя | CM8068403378112 |
Линейка | Celeron |
Модель | G4900 |
Socket | 1151 v2 |
Ядро | Coffee Lake-S |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 3100 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 610 |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8070104291610 |
Линейка | Pentium |
Модель | G6500 |
Socket | 1200 |
Ядро | Comet Lake |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | 4100 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8070104291318 |
Линейка | Core i3 |
Модель | 10100F |
Socket | 1200 |
Ядро | Comet Lake |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4300 МГц |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Производитель | Intel |
Код производителя | BX80701G6500 |
Линейка | Pentium Dual-Core |
Модель | G6500 |
Socket | 1200 |
Ядро | Comet Lake |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | 4100 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8067703014612 |
Линейка | Core i3 |
Модель | 7100 |
Socket | 1151 |
Ядро | Kaby Lake-S |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 3900 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel HD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8070104291510 |
Линейка | Pentium |
Модель | G6600 |
Socket | 1200 |
Ядро | Comet Lake |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | 4200 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | BX80701G6600 |
Линейка | Pentium Dual-Core |
Модель | G6600 |
Socket | 1200 |
Ядро | Comet Lake |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | 4200 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8070104291317 |
Линейка | Core i3 |
Модель | 10100 |
Socket | 1200 |
Ядро | Comet Lake |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4300 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | BX8070110100 |
Линейка | Core i3 |
Модель | 10100 |
Socket | 1200 |
Ядро | Comet Lake |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4300 МГц |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8068403358819 |
Линейка | Core i5 |
Модель | 9400F |
Socket | 1151 v2 |
Ядро | Coffee Lake Refresh-S |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 6 |
Тактовая частота | 2900 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4100 МГц |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8068403377319 |
Линейка | Core i3 |
Модель | 9100 |
Socket | 1151 v2 |
Ядро | Coffee Lake Refresh-S |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4200 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | BX80684I59400F |
Линейка | Core i5 |
Модель | 9400F |
Socket | 1151 v2 |
Ядро | Coffee Lake Refresh-S |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 6 |
Тактовая частота | 2900 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4100 МГц |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Производитель | AMD |
Код производителя | YD2400C5FBBOX |
Линейка | Ryzen 5 |
Модель | 2400G |
Socket | AM4 |
Ядро | Raven Ridge |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 3900 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да, частота 1250 МГц |
Видеопроцессор | Radeon RX Vega 11 |
Производитель | AMD |
Код производителя | YD3350C5M4MFH |
Линейка | Ryzen 5 |
Модель | 3350G |
Socket | AM4 |
Ядро | Picasso |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4000 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Radeon Vega 11, 1300 MHz |
Производитель | Intel |
Код производителя | BX80684I59400 |
Линейка | Core i5 |
Модель | 9400 |
Socket | 1151 v2 |
Ядро | Coffee Lake Refresh-S |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 6 |
Тактовая частота | 2900 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4100 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8070104290715/CM8070104282718 |
Линейка | Core i5 |
Модель | 10400 |
Socket | 1200 |
Ядро | Comet Lake |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 2900 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4300 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | BX80684I59500 |
Линейка | Core i5 |
Модель | 9500 |
Socket | 1151 v2 |
Ядро | Coffee Lake Refresh-S |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 6 |
Тактовая частота | 3000 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4400 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8068403874409/CM8068403874410 |
Линейка | Core i5 |
Модель | 9600KF |
Socket | 1151 v2 |
Ядро | Coffee Lake Refresh-S |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 6 |
Тактовая частота | 3700 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4600 МГц |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Производитель | Intel |
Код производителя | BX80684I59600KF |
Линейка | Core i5 |
Модель | 9600KF |
Socket | 1151 v2 |
Ядро | Coffee Lake Refresh-S |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 6 |
Тактовая частота | 3700 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4600 МГц |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Производитель | Intel |
Код производителя | CM8066201920404 |
Линейка | Core i5 |
Модель | 6500 |
Socket | 1151 |
Ядро | Skylake-S |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 3600 МГц |
Интегрированное графическое ядро | да |
Видеопроцессор | Intel HD Graphics 530 |
Производитель | AMD |
Код производителя | 100-100000031BOX |
Линейка | Ryzen 5 |
Модель | 3600 |
Socket | AM4 |
Ядро | Matisse |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4200 МГц |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Процессор компьютера – самая основная его составляющая. Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо перед покупкой определиться, для каких именно целей будет использоваться компьютер. Если он будет предназначаться для выполнения задач, которые не требуют больших ресурсов (работа с офисными приложениями, работа в сети Интернет, воспроизведение видео- и аудиофайлов), в таком случае подойдет самый простой и недорогой процессор. Однако если вы задались целью собрать высокопроизводительную и мощную машину, которая без труда будет справляться с самыми современными играми и ресурсоемкими графическими и другими программами и задачами, необходимо купить процессор для компьютера, который будет иметь более высокую мощность. Но и стоимость таких процессоров будет на порядок выше. Но не стоит забывать и про то, что итоговая производительность компьютера зависит не только от процессора. Выбор оптимального количества оперативной памяти, конфигурации видеокарты и т.д., влияет на мощность компьютера не меньше, нежели самого процессора.
Основными производителями «сердец» для компьютеров являются две компании - AMD и Intel. Отдавать предпочтение кому-то из них не стоит, ведь продукция как одного, так и другого бренда, за долгие годы существования зарекомендовала себя надежной и качественной. Нужно учитывать лишь то, что все остальные комплектующие компьютера, должны быть совместимы с процессором определенной марки.
Удобная система поиска и подбор конфигурации, реализованный на сайте, поможет вам купить процессор в Москве без всякого труда. Необходимо лишь ознакомится с подробными техническими характеристиками процессоров, доступных для покупки в нашем интернет-магазине, определиться с задачами, которые будет выполнять компьютер, бюджетом будущей покупки и приобрести подходящий товар.